
2021款 1.6L舒适版单排厢式双后轮3735mm货箱DAM16KL
按车型查看车主价格
- 2025款
- 2025款 1.6L 汽油 东安 单排双后轮 3000轴距 3.4米 舒适型(非空调)栏板汽车 SC1034UDD6B15.48万
- 2025款 1.6L 汽油 东安 排半双后轮 3000轴距 3.05米 舒适型(非空调)栏板汽车 SC1034UDW6B15.58万
- 2025款 2.0L 柴油 云内 单排双后轮 3000轴距 3.4米 舒适型(非空调)栏板汽车 SC1040UDD617.18万
- 2025款 PLUS 1.6L汽油 东安 单排双后轮 3250轴距 3.75米 舒适型(非空调)栏板汽车SC1034UFD6B25.68万
- 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 单排双后轮 3250轴距 3.95米 舒适型(非空调)栏板汽车SC1034UFD6B25.78万
- 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 排半双后轮 3250轴距 3.4米 舒适型(非空调)栏板汽车SC1034UFW6B25.78万
- 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 排半双后轮 3250轴距 3.6米 舒适型(非空调)栏板汽车SC1034UFW6B25.88万
- 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 双排双后轮 3250轴距 2.85米 舒适型(非空调)栏板汽车SC1034UFS6B25.88万
- 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 双排双后轮 3250轴距 3.05米 舒适型(非空调)栏板汽车SC1034UFS6B25.98万
- 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 单排双后轮 3250轴距 3.75米 舒适型(非空调)栏板汽车SC1031UFD6515.98万
- 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 单排双后轮 3250轴距 3.95米 舒适型(非空调)栏板汽车SC1031UFD6516.08万
- 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 排半双后轮 3250轴距 3.4米 舒适型(非空调)栏板汽车SC1031UFW656.08万
- 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 排半双后轮 3250轴距 3.6米 舒适型(非空调)栏板汽车SC1031UFW656.18万
- 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 双排双后轮 3250轴距 2.85米 舒适型(非空调)栏板汽车SC1031UFS656.18万
- 2025款 PLUS 2.0L 柳机 双排双后轮 3250轴距 3.05米 舒适型(非空调)栏板汽车SC1031UFS656.28万
- 2025款 PLUS 2.0L CNG 柳机 单排双后轮 3000轴距 3.7米 舒适型(非空调)栏板汽车SC1031UDD61CNG6.88万
- 2025款 PLUS 2.0L CNG 柳机 单排双后轮 3250轴距 3.95米 舒适型(非空调)栏板汽车SC1031UFD61CNG7.08万
- 2025款 PLUS 2.0L CNG 柳机 单排双后轮 3250轴距 4.02米 舒适型(非空调)栏板汽车CKS1032D5FD61NG7.08万
- 2025款 PLUS 2.0L CNG 柳机 双排双后轮 3250轴距 3.05米 舒适型(非空调)栏板汽车SC1031UFS61CNG6.98万
- 2025款 PLUS 2.0L CNG 柳机 双排双后轮 3250轴距 3.05米 舒适型(非空调)栏板汽车CKS1032D5FS61NG6.98万
- 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 单排双后轮 3250轴距 3.75米 舒适型(非空调)栏板汽车SC1040UFD617.58万
- 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 单排双后轮 3250轴距 3.95米 舒适型(非空调)栏板汽车SC1040UFD617.68万
- 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 排半双后轮 3250轴距 3.4米 舒适型(非空调)栏板汽车SC1040UFW617.68万
- 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 排半双后轮 3250轴距 3.6米 舒适型(非空调)栏板汽车SC1040UFW617.78万
- 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 双排双后轮 3250轴距 2.85米 舒适型(非空调)栏板汽车SC1040UFS617.58万
- 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 双排双后轮 3250轴距 3.05米 舒适型(非空调)栏板汽车SC1040UFS617.68万
- 2025款 PLUS 2.3L 柴油 全柴 单排双后轮 3250轴距 3.75米 豪华型 栏板汽车CKS1040D5FD616.68万
- 2025款 PLUS 2.3L 柴油 全柴 单排双后轮 3250轴距 3.95米 豪华型 栏板汽车CKS1040D5FD616.78万
- 2025款 PLUS 2.3L 柴油 全柴 排半双后轮 3250轴距 3.6米 豪华型 栏板汽车CKS1040D5FW616.88万
- 2025款 PLUS 2.3L 柴油 全柴 双排双后轮 3250轴距 3.05米 豪华型 栏板汽车CKS1040D5FS616.78万
- 2025款 1.6L 汽油 东安 单排双后轮 3000轴距 3.4米 舒适型(非空调)厢式汽车 SC5034XXYUDD6B15.98万
- 2025款 1.6L 汽油 东安 排半双后轮 3000轴距 3.05米 舒适型(非空调)厢式汽车 SC5034XXYUDW6B16.08万
- 2025款 2.0L 柴油 云内 单排双后轮 3000轴距 3.4米 舒适型(非空调)厢式汽车 SC5040XXYUDD617.68万
- 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 单排双后轮 3250轴距 3.75米 舒适型(非空调)厢式汽车SC5034XXYUFD6B16.18万
- 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 单排双后轮 3250轴距 3.95米 舒适型(非空调)厢式汽车SC5034XXYUFD6B16.28万
- 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 排半双后轮 3250轴距 3.4米 舒适型(非空调)厢式汽车SC5034XXYUFW6B16.28万
- 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 排半双后轮 3250轴距 3.6米 舒适型(非空调)厢式汽车SC5034XXYUFW6B16.38万
- 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 双排双后轮 3250轴距 2.85米 舒适型(非空调)厢式汽车SC5034XXYUFS6B26.38万
- 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 双排双后轮 3250轴距 3.05米 舒适型(非空调)厢式汽车SC5034XXYUFS6B26.48万
- 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 单排双后轮 3250轴距 3.75米 舒适型(非空调)厢式汽车SC5031XXYUFD656.48万
- 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 单排双后轮 3250轴距 3.95米 舒适型(非空调)厢式汽车SC5031XXYUFD656.58万
- 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 排半双后轮 3250轴距 3.4米 舒适型(非空调)厢式汽车SC5031XXYUFW656.58万
- 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 排半双后轮 3250轴距 3.6米 舒适型(非空调)厢式汽车SC5031XXYUFW656.68万
- 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 双排双后轮 3250轴距 2.85米 舒适型(非空调)厢式汽车SC5031XXYUFS656.68万
- 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 双排双后轮 3250轴距 3.05米 舒适型(非空调)厢式汽车SC5031XXYUFS656.78万
- 2025款 PLUS 2.0L CNG 柳机 单排双后轮 3000轴距 3.7米 舒适型(非空调)厢式汽车SC5031XXYUDD61CNG7.38万
- 2025款 PLUS 2.0L CNG 柳机 单排双后轮 3250轴距 3.95米 舒适型(非空调)厢式汽车SC5031XXYUFD61CNG7.58万
- 2025款 PLUS 2.0L CNG 柳机 单排双后轮 3250轴距4.02米 舒适型(非空调)厢式汽车CKS5032XXYD5FD61NG7.58万
- 2025款 PLUS 2.0L CNG 柳机 双排双后轮 3250轴距 3.05米 舒适型(非空调)厢式汽车SC5031XXYUFS61CNG7.48万
- 2025款 PLUS 2.0L CNG 柳机 双排双后轮 3250轴距 3.05米 舒适型(非空调)厢式汽车CKS5032XXYD5FS61NG7.48万
- 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 单排双后轮 3250轴距 3.75米 舒适型(非空调)厢式汽车SC5040XXYUFD618.08万
- 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 单排双后轮 3250轴距 3.95米 舒适型(非空调)厢式汽车SC5040XXYUFD618.18万
- 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 排半双后轮 3250轴距 3.4米 舒适型(非空调)厢式汽车SC5040XXYUFW618.18万
- 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 排半双后轮 3250轴距 3.6米 舒适型(非空调)厢式汽车SC5040XXYUFW618.28万
- 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 双排双后轮 3250轴距 2.85米 舒适型(非空调)厢式汽车SC5040XXYUFS618.08万
- 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 双排双后轮 3250轴距 3.05米 舒适型(非空调)厢式汽车SC5040XXYUFS618.18万
- 2025款 PLUS 2.3L 柴油 全柴 单排双后轮 3250轴距 3.75米 豪华型 厢式汽车CKS5040XXYD5FD617.18万
- 2025款 PLUS 2.3L 柴油 全柴 单排双后轮 3250轴距 3.95米 豪华型 厢式汽车CKS5040XXYD5FD617.28万
- 2025款 PLUS 2.3L 柴油 全柴 排半双后轮 3250轴距 3.6米 豪华型 厢式汽车CKS5040XXYD5FW617.38万
- 2025款 PLUS 2.3L 柴油 全柴 双排双后轮 3250轴距 3.05米 豪华型 厢式汽车CKS5040XXYD5FS617.38万
- 2025款 1.6L 汽油 东安 单排双后轮 3000轴距 3.4米 舒适型(非空调)仓栅汽车SC5034CCYUDD6B1 7.28万
- 2025款 1.6L 汽油 东安 排半双后轮 3000轴距 3.05米 舒适型(非空调)仓栅汽车SC5034CCYUDW6B15.98万
- 2025款 2.0L 柴油 云内 单排双后轮 3000轴距 3.4米 舒适型(非空调)仓栅汽车SC5040CCYUDD616.08万
- 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 单排双后轮 3250轴距 3.75米 舒适型(非空调)仓栅汽车SC5034CCYUFD6B17.68万
- 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 单排双后轮 3250轴距 3.95米 舒适型(非空调)仓栅汽车SC5034CCYUFD6B16.18万
- 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 排半双后轮 3250轴距 3.4米 舒适型(非空调)仓栅汽车SC5034CCYUFW6B16.28万
- 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 排半双后轮 3250轴距 3.6米 舒适型(非空调)仓栅汽车SC5034CCYUFW6B16.38万
- 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 双排双后轮 3250轴距 2.85米 舒适型(非空调)仓栅汽车SC5034CCYUFS6B26.38万
- 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 双排双后轮 3250轴距 3.05米 舒适型(非空调)仓栅汽车SC5034CCYUFS6B26.48万
- 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 单排双后轮 3250轴距 3.75米 舒适型(非空调)仓栅汽车SC5031CCYUFD656.48万
- 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 单排双后轮 3250轴距 3.95米 舒适型(非空调)仓栅汽车SC5031CCYUFD656.58万
- 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 排半双后轮 3250轴距 3.4米 舒适型(非空调)仓栅汽车SC5031CCYUFW656.58万
- 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 排半双后轮 3250轴距 3.6米 舒适型(非空调)仓栅汽车SC5031CCYUFW656.68万
- 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 双排双后轮 3250轴距 2.85米 舒适型(非空调)仓栅汽车SC5031CCYUFS656.68万
- 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 双排双后轮 3250轴距 3.05米 舒适型(非空调)仓栅汽车SC5031CCYUFS656.78万
- 2025款 PLUS 2.0L CNG 柳机 单排双后轮 3250轴距 4.02米 舒适型(非空调)仓栅汽车CKS5032CCYD5FD61NG7.58万
- 2025款 PLUS 2.0L CNG 柳机 双排双后轮 3250轴距 3.05米 舒适型(非空调)仓栅汽车CKS5032CCYD5FS61NG7.48万
- 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 单排双后轮 3250轴距 3.75米 舒适型(非空调)仓栅汽车SC5040CCYUFD618.08万
- 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 单排双后轮 3250轴距 3.95米 舒适型(非空调)仓栅汽车SC5040CCYUFD618.18万
- 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 排半双后轮 3250轴距 3.4米 舒适型(非空调)仓栅汽车SC5040CCYUFW618.18万
- 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 排半双后轮 3250轴距 3.6米 舒适型(非空调)仓栅汽车SC5040CCYUFW618.28万
- 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 双排双后轮 3250轴距 2.85米 舒适型(非空调)仓栅汽车SC5040CCYUFS618.08万
- 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 双排双后轮 3250轴距 3.05米 舒适型(非空调)仓栅汽车SC5040CCYUFS618.18万
- 2025款 PLUS 2.3L 柴油 全柴 单排双后轮 3250轴距 3.75米 豪华型 仓栅汽车CKS5040CCYD5FD617.18万
- 2025款 PLUS 2.3L 柴油 全柴 单排双后轮 3250轴距 3.95米 豪华型 仓栅汽车CKS5040CCYD5FD617.28万
- 2025款 PLUS 2.3L 柴油 全柴 排半双后轮 3250轴距 3.6米 豪华型 仓栅汽车CKS5040CCYD5FW617.38万
- 2025款 PLUS 2.3L 柴油 全柴 双排双后轮 3250轴距 3.05米 豪华型 仓栅汽车CKS5040CCYD5FS617.28万
- 2025款 1.6L 汽油 东安 单排双后轮 3000轴距 3.4米 豪华型(非空调)栏板汽车SC1034UDD6B15.58万
- 2025款 1.6L 汽油 东安 排半双后轮 3000轴距 3.05米 豪华型(非空调)栏板汽车SC1034UDW6B15.68万
- 2025款 2.0L 柴油 云内 单排双后轮 3000轴距 3.4米 豪华型(非空调)栏板汽车SC1040UDD617.28万
- 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 单排双后轮 3250轴距 3.75米 豪华型(非空调)栏板汽车SC1034UFD6B25.78万
- 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 单排双后轮 3250轴距 3.95米 豪华型(非空调)栏板汽车SC1034UFD6B25.88万
- 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 排半双后轮 3250轴距 3.4米 豪华型(非空调)栏板汽车SC1034UFW6B25.88万
- 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 排半双后轮 3250轴距 3.6米 豪华型(非空调)栏板汽车SC1034UFW6B25.98万
- 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 双排双后轮 3250轴距 2.85米 豪华型(非空调)栏板汽车SC1034UFS6B25.98万
- 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 双排双后轮 3250轴距 3.05米 豪华型(非空调)栏板汽车SC1034UFS6B26.08万
- 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 单排双后轮 3250轴距 3.75米 豪华型(非空调)栏板汽车SC1031UFD6516.08万
- 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 单排双后轮 3250轴距 3.95米 豪华型(非空调)栏板汽车SC1031UFD6516.18万
- 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 排半双后轮 3250轴距 3.4米 豪华型(非空调)栏板汽车SC1031UFW656.18万
- 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 排半双后轮 3250轴距 3.6米 豪华型(非空调)栏板汽车SC1031UFW656.28万
- 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 双排双后轮 3250轴距 2.85米 豪华型(非空调)栏板汽车SC1031UFS656.28万
- 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 双排双后轮 3250轴距 3.05米 豪华型(非空调)栏板汽车SC1031UFS656.38万
- 2025款 PLUS 2.0L CNG 柳机 单排双后轮 3000轴距 3.7米 豪华型(非空调)栏板汽车SC1031UDD61CNG6.98万
- 2025款 PLUS 2.0L CNG 柳机 单排双后轮 3250轴距 3.95米 豪华型(非空调)栏板汽车SC1031UFD61CNG7.18万
- 2025款 PLUS 2.0L CNG 柳机 单排双后轮 3250轴距 4.02米 豪华型(非空调)栏板汽车CKS1032D5FD61NG7.18万
- 2025款 PLUS 2.0L CNG 柳机 双排双后轮 3250轴距 3.05米 豪华型(非空调)栏板汽车SC1031UFS61CNG7.08万
- 2025款 PLUS 2.0L CNG 柳机 双排双后轮 3250轴距 3.05米 豪华型(非空调)栏板汽车CKS1032D5FS61NG7.08万
- 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 单排双后轮 3250轴距 3.75米 豪华型(非空调)栏板汽车SC1040UFD617.68万
- 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 单排双后轮 3250轴距 3.95米 豪华型(非空调)栏板汽车SC1040UFD617.78万
- 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 排半双后轮 3250轴距 3.4米 豪华型(非空调)栏板汽车SC1040UFW617.78万
- 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 排半双后轮 3250轴距 3.6米 豪华型(非空调)栏板汽车SC1040UFW617.88万
- 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 双排双后轮 3250轴距 2.85米 豪华型(非空调)栏板汽车SC1040UFS617.68万
- 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 双排双后轮 3250轴距 3.05米 豪华型(非空调)栏板汽车SC1040UFS617.78万
- 2025款 PLUS 2.3L 柴油 全柴 双排双后轮 3250轴距 3.05米 豪华型 栏板汽车CKS1040D5FS616.88万
- 2025款 1.6L 汽油 东安 单排双后轮 3000轴距 3.4米 豪华型(非空调)厢式汽车SC5034XXYUDD6B16.08万
- 2025款 1.6L 汽油 东安 排半双后轮 3000轴距 3.05米 豪华型(非空调)厢式汽车SC5034XXYUDW6B16.18万
- 2025款 2.0L 柴油 云内 单排双后轮 3000轴距 3.4米 豪华型(非空调)厢式汽车SC5040XXYUDD617.78万
- 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 单排双后轮 3250轴距 3.75米 豪华型(非空调)厢式汽车SC5034XXYUFD6B16.28万
- 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 单排双后轮 3250轴距 3.95米 豪华型(非空调)厢式汽车SC5034XXYUFD6B16.38万
- 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 排半双后轮 3250轴距 3.4米 豪华型(非空调)厢式汽车SC5034XXYUFW6B16.38万
- 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 排半双后轮 3250轴距 3.6米 豪华型(非空调)厢式汽车SC5034XXYUFW6B16.48万
- 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 双排双后轮 3250轴距 2.85米 豪华型(非空调)厢式汽车SC5034XXYUFS6B26.48万
- 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 双排双后轮 3250轴距 3.05米 豪华型(非空调)厢式汽车SC5034XXYUFS6B26.58万
- 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 单排双后轮 3250轴距 3.75米 豪华型(非空调)厢式汽车SC5031XXYUFD656.58万
- 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 单排双后轮 3250轴距 3.95米 豪华型(非空调)厢式汽车SC5031XXYUFD656.68万
- 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 排半双后轮 3250轴距 3.4米 豪华型(非空调)厢式汽车SC5031XXYUFW656.68万
- 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 排半双后轮 3250轴距 3.6米 豪华型(非空调)厢式汽车SC5031XXYUFW656.78万
- 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 双排双后轮 3250轴距 2.85米 豪华型(非空调)厢式汽车SC5031XXYUFS656.78万
- 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 双排双后轮 3250轴距 3.05米 豪华型(非空调)厢式汽车SC5031XXYUFS656.88万
- 2025款 PLUS 2.0L CNG 柳机 单排双后轮 3000轴距 3.7米 豪华型(非空调)厢式汽车SC5031XXYUDD61CNG7.48万
- 2025款 PLUS 2.0L CNG 柳机 单排双后轮 3250轴距 3.95米 豪华型(非空调)厢式汽车SC5031XXYUFD61CNG7.68万
- 2025款 PLUS 2.0L CNG 柳机 单排双后轮 3250轴距4.02米 豪华型(非空调)厢式汽车CKS5032XXYD5FD61NG7.68万
- 2025款 PLUS 2.0L CNG 柳机 双排双后轮 3250轴距 3.05米 豪华型(非空调)厢式汽车SC5031XXYUFS61CNG7.58万
- 2025款 PLUS 2.0L CNG 柳机 双排双后轮 3250轴距 3.05米 豪华型(非空调)厢式汽车CKS5032XXYD5FS61NG7.58万
- 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 单排双后轮 3250轴距 3.75米 豪华型(非空调)厢式汽车SC5040XXYUFD618.18万
- 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 单排双后轮 3250轴距 3.95米 豪华型(非空调)厢式汽车SC5040XXYUFD618.28万
- 2025款 PLUS 2.0L柴油 云内 排半双后轮 3250轴距 3.4米 豪华型(非空调)厢式汽车SC5040XXYUFW618.28万
- 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 排半双后轮 3250轴距 3.6米 豪华型(非空调)厢式汽车SC5040XXYUFW618.38万
- 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 双排双后轮 3250轴距 2.85米 豪华型(非空调)厢式汽车SC5040XXYUFS618.18万
- 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 双排双后轮 3250轴距 3.05米 豪华型(非空调)厢式汽车SC5040XXYUFS618.28万
- 2025款 PLUS 2.3L 柴油 全柴 单排双后轮 3250轴距 3.75米 豪华型 厢式汽车CKS5040XXYD5FD617.28万
- 2025款 PLUS 2.3L 柴油 全柴 单排双后轮 3250轴距 3.95米 豪华型 厢式汽车CKS5040XXYD5FD617.38万
- 2025款 PLUS 2.3L 柴油 全柴 排半双后轮 3250轴距 3.6米 豪华型 厢式汽车CKS5040XXYD5FW617.48万
- 2025款 PLUS 2.3L 柴油 全柴 双排双后轮 3250轴距 3.05米 豪华型 厢式汽车CKS5040XXYD5FS617.38万
- 2025款 1.6L 汽油 东安 单排双后轮 3000轴距 3.4米 豪华型(非空调)仓栅汽车SC5034CCYUDD6B16.08万
- 2025款 1.6L 汽油 东安 排半双后轮 3000轴距 3.05米 豪华型(非空调)仓栅汽车SC5034CCYUDW6B16.18万
- 2025款 2.0L 柴油 云内 单排双后轮 3000轴距 3.4米 豪华型(非空调)仓栅汽车SC5040CCYUDD617.78万
- 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 单排双后轮 3250轴距 3.75米 豪华型(非空调)仓栅汽车SC5034CCYUFD6B16.28万
- 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 单排双后轮 3250轴距 3.95米 豪华型(非空调)仓栅汽车SC5034CCYUFD6B16.38万
- 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 排半双后轮 3250轴距 3.4米 豪华型(非空调)仓栅汽车SC5034CCYUFW6B16.38万
- 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 排半双后轮 3250轴距 3.6米 豪华型(非空调)仓栅汽车SC5034CCYUFW6B16.48万
- 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 双排双后轮 3250轴距 2.85米 豪华型(非空调)仓栅汽车SC5034CCYUFS6B26.48万
- 2025款 PLUS 1.6L 汽油 东安 双排双后轮 3250轴距 3.05米 豪华型(非空调)仓栅汽车SC5034CCYUFS6B26.58万
- 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 单排双后轮 3250轴距 3.75米 豪华型(非空调)仓栅汽车SC5031CCYUFD656.58万
- 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 单排双后轮 3250轴距 3.95米 豪华型(非空调)仓栅汽车SC5031CCYUFD656.68万
- 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 排半双后轮 3250轴距 3.4米 豪华型(非空调)仓栅汽车SC5031CCYUFW656.68万
- 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 排半双后轮 3250轴距 3.6米 豪华型(非空调)仓栅汽车SC5031CCYUFW656.78万
- 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 双排双后轮 3250轴距 2.85米 豪华型(非空调)仓栅汽车SC5031CCYUFS656.78万
- 2025款 PLUS 2.0L 汽油 柳机 双排双后轮 3250轴距 3.05米 豪华型(非空调)仓栅汽车SC5031CCYUFS656.88万
- 2025款 PLUS 2.0L CNG 柳机 单排双后轮 3250轴距 4.02米 豪华型(非空调)仓栅汽车CKS5032CCYD5FD61NG7.68万
- 2025款 PLUS 2.0L CNG 柳机 双排双后轮 3250轴距 3.05米 豪华型(非空调)仓栅汽车CKS5032CCYD5FS61NG7.58万
- 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 单排双后轮 3250轴距 3.75米 豪华型(非空调)仓栅汽车SC5040CCYUFD618.18万
- 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 单排双后轮 3250轴距 3.95米 豪华型(非空调)仓栅汽车SC5040CCYUFD618.28万
- 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 排半双后轮 3250轴距 3.4米 豪华型(非空调)仓栅汽车SC5040CCYUFW618.28万
- 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 排半双后轮 3250轴距 3.6米 豪华型(非空调)仓栅汽车SC5040CCYUFW618.38万
- 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 双排双后轮 3250轴距 2.85米 豪华型(非空调)仓栅汽车SC5040CCYUFS618.18万
- 2025款 PLUS 2.0L 柴油 云内 双排双后轮 3250轴距 3.05米 豪华型(非空调)仓栅汽车SC5040CCYUFS618.28万
- 2025款 PLUS 2.3L 柴油 全柴 单排双后轮 3250轴距 3.75米 豪华型 仓栅汽车CKS5040CCYD5FD617.28万
- 2025款 PLUS 2.3L 柴油 全柴 单排双后轮 3250轴距 3.95米 豪华型 仓栅汽车CKS5040CCYD5FD617.38万
- 2025款 PLUS 2.3L 柴油 全柴 排半双后轮 3250轴距 3.6米 豪华型 仓栅汽车CKS5040CCYD5FW617.48万
- 2025款 PLUS 2.3L 柴油 全柴 双排双后轮 3250轴距 3.05米 豪华型 仓栅汽车CKS5040CCYD5FS617.38万
- 2023款
- 2023款 2.0L舒适版 柳机 3.7米栏板 单排 后双轮 CNG0.00万
- 2021款
- 2021款 1.9T标准版单排栏板双后轮3400mm货箱D19TCIE36.30万
- 2021款 1.9T舒适版单排栏板双后轮3400mm货箱D19TCIE36.54万
- 2021款 1.9T标准版单排厢式双后轮3385mm货箱D19TCIE36.70万
- 2021款 1.9T舒适版单排厢式双后轮3385mm货箱D19TCIE36.94万
- 2021款 1.9T标准版单排仓栅双后轮3400mm货箱D19TCIE36.65万
- 2021款 1.9T舒适版单排仓栅双后轮3400mm货箱D19TCIE36.89万
- 2021款 1.9T标准版排半栏板双后轮3050mm货箱D19TCIE36.40万
- 2021款 1.9T舒适版排半栏板双后轮3050mm货箱D19TCIE36.64万
- 2021款 1.9T标准版排半厢式双后轮3035mm货箱D19TCIE36.80万
- 2021款 1.9T舒适版排半厢式双后轮3035mm货箱D19TCIE37.04万
- 2021款 1.9T标准版排半仓栅双后轮3050mm货箱D19TCIE36.75万
- 2021款 1.9T舒适版排半仓栅双后轮3050mm货箱D19TCIE36.99万
- 2021款 1.9T标准版双排栏板双后轮2850mm货箱D19TCIE36.60万
- 2021款 1.9T舒适版双排栏板双后轮2850mm货箱D19TCIE36.84万
- 2021款 1.9T标准版双排栏板双后轮3050mm货箱D19TCIE36.70万
- 2021款 1.9T舒适版双排栏板双后轮3050mm货箱D19TCIE36.94万
- 2021款 1.9T标准版双排厢式双后轮2835mm货箱D19TCIE37.05万
- 2021款 1.9T舒适版双排厢式双后轮2835mm货箱D19TCIE37.29万
- 2021款 1.9T标准版双排厢式双后轮3035mm货箱D19TCIE37.15万
- 2021款 1.9T舒适版双排厢式双后轮3035mm货箱D19TCIE37.39万
- 2021款 1.9T标准版双排仓栅双后轮2850mm货箱D19TCIE37.00万
- 2021款 1.9T舒适版双排仓栅双后轮2850mm货箱D19TCIE37.24万
- 2021款 1.9T标准版双排仓栅双后轮3050mm货箱D19TCIE37.10万
- 2021款 1.9T舒适版双排仓栅双后轮3050mm货箱D19TCIE37.34万
- 2021款 1.9T标准版单排栏板双后轮3750mm货箱D19TCIE36.60万
- 2021款 1.9T舒适版单排栏板双后轮3750mm货箱D19TCIE36.84万
- 2021款 1.9T标准版单排厢式双后轮3735mm货箱D19TCIE37.05万
- 2021款 1.9T舒适版单排厢式双后轮3735mm货箱D19TCIE37.29万
- 2021款 1.9T标准版单排仓栅双后轮3750mm货箱D19TCIE37.00万
- 2021款 1.9T舒适版单排仓栅双后轮3750mm货箱D19TCIE37.24万
- 2021款 1.9T标准版排半栏板双后轮3400mm货箱D19TCIE36.70万
- 2021款 1.9T舒适版排半栏板双后轮3400mm货箱D19TCIE36.94万
- 2021款 1.9T标准版排半厢式双后轮3385mm货箱D19TCIE37.15万
- 2021款 1.9T舒适版排半厢式双后轮3385mm货箱D19TCIE37.39万
- 2021款 1.9T标准版排半仓栅双后轮3400mm货箱D19TCIE37.05万
- 2021款 1.9T舒适版排半仓栅双后轮3400mm货箱D19TCIE37.29万
