
2024款 多用途乘用车 77kWh 长轴低顶 5-9座
按车型查看车主价格
- 2025款
- 2025款 多用途乘用车 51.5kWh 标轴低顶 5-9座17.88万
- 2025款 多用途乘用车 51.5kWh 标轴中顶 5-9座18.08万
- 2025款 多用途乘用车 77kWh 标轴低顶 5-9座22.18万
- 2025款 多用途乘用车 77kWh 标轴中顶 5-9座22.38万
- 2025款 多用途乘用车 77kWh 长轴低顶 5-9座23.18万
- 2025款 多用途乘用车 77kWh 长轴中顶 5-9座23.38万
- 2025款 多用途乘用车 88.8kWh 长轴低顶 5-9座23.98万
- 2025款 多用途乘用车 88.8kWh 长轴中顶 5-9座24.18万
- 2025款 客车 88.8kWh 标轴低顶 7座24.48万
- 2025款 客车 88.8kWh 长轴低顶 7/9座25.48万
- 2025款 客车 88.8kWh 长轴中顶 7/9座25.68万
- 2025款 厢式运输车 77kWh 标轴低顶 3座21.78万
- 2025款 厢式运输车 77kWh 标轴中顶 3座21.98万
- 2025款 厢式运输车 77kWh 长轴低顶 3座22.78万
- 2025款 厢式运输车 77kWh 长轴中顶 3座22.98万
- 2025款 厢式运输车 88.8kWh 长轴低顶 3座23.58万
- 2025款 厢式运输车 88.8kWh 长轴中顶 3座23.78万
- 2024款
- 2024款 多用途乘用车 51.5kWh 标轴中顶 5-9座17.88万
- 2024款 多用途乘用车 51.5kWh 标轴高顶 5-9座18.08万
- 2024款 多用途乘用车 77kWh 标轴中顶 5-9座22.18万
- 2024款 多用途乘用车 77kWh 标轴高顶 5-9座22.38万
- 2024款 多用途乘用车 77kWh 长轴低顶 5-9座23.18万
- 2024款 多用途乘用车 77kWh 长轴高顶 5-9座23.38万
- 2024款 多用途乘用车 88.8kWh 长轴低顶 5-9座23.98万
- 2024款 多用途乘用车 88.8kWh 长轴高顶 5-9座24.18万
- 2024款 客车 88.8kWh 标轴低顶 7/9座24.48万
- 2024款 客车 88.8kWh 长轴低顶 7/9座25.48万
- 2024款 客车 88.8kWh 长轴高顶 7/9座25.68万
- 2024款 厢式运输车 77kWh 标轴低顶 3座21.78万
- 2024款 厢式运输车 77kWh 标轴高顶 3座21.98万
- 2024款 厢式运输车 77kWh 长轴低顶 3座22.78万
- 2024款 厢式运输车 77kWh 长轴高顶 3座22.98万
- 2024款 厢式运输车 88.8kWh 长轴低顶 3座23.58万
- 2024款 厢式运输车 88.8kWh 长轴高顶 3座23.78万
-
车主裸车平均价
万元 -
车主购车全款均价
万元 -
厂商指导价
万元
1