
2025款 多用途乘用车 88.8kWh 长轴低顶 5-9座
- 2025款
- 2025款 多用途乘用车 51.5kWh 标轴低顶 5-9座17.88万
- 2025款 多用途乘用车 51.5kWh 标轴中顶 5-9座18.08万
- 2025款 多用途乘用车 77kWh 标轴低顶 5-9座22.18万
- 2025款 多用途乘用车 77kWh 标轴中顶 5-9座22.38万
- 2025款 多用途乘用车 77kWh 长轴低顶 5-9座23.18万
- 2025款 多用途乘用车 77kWh 长轴中顶 5-9座23.38万
- 2025款 多用途乘用车 88.8kWh 长轴低顶 5-9座23.98万
- 2025款 多用途乘用车 88.8kWh 长轴中顶 5-9座24.18万
- 2025款 客车 88.8kWh 标轴低顶 7座24.48万
- 2025款 客车 88.8kWh 长轴低顶 7/9座25.48万
- 2025款 客车 88.8kWh 长轴中顶 7/9座25.68万
- 2025款 厢式运输车 77kWh 标轴低顶 3座21.78万
- 2025款 厢式运输车 77kWh 标轴中顶 3座21.98万
- 2025款 厢式运输车 77kWh 长轴低顶 3座22.78万
- 2025款 厢式运输车 77kWh 长轴中顶 3座22.98万
- 2025款 厢式运输车 88.8kWh 长轴低顶 3座23.58万
- 2025款 厢式运输车 88.8kWh 长轴中顶 3座23.78万
- 2024款
- 2024款 多用途乘用车 51.5kWh 标轴中顶 5-9座17.88万
- 2024款 多用途乘用车 51.5kWh 标轴高顶 5-9座18.08万
- 2024款 多用途乘用车 77kWh 标轴中顶 5-9座22.18万
- 2024款 多用途乘用车 77kWh 标轴高顶 5-9座22.38万
- 2024款 多用途乘用车 77kWh 长轴低顶 5-9座23.18万
- 2024款 多用途乘用车 77kWh 长轴高顶 5-9座23.38万
- 2024款 多用途乘用车 88.8kWh 长轴低顶 5-9座23.98万
- 2024款 多用途乘用车 88.8kWh 长轴高顶 5-9座24.18万
- 2024款 客车 88.8kWh 标轴低顶 7/9座24.48万
- 2024款 客车 88.8kWh 长轴低顶 7/9座25.48万
- 2024款 客车 88.8kWh 长轴高顶 7/9座25.68万
- 2024款 厢式运输车 77kWh 标轴低顶 3座21.78万
- 2024款 厢式运输车 77kWh 标轴高顶 3座21.98万
- 2024款 厢式运输车 77kWh 长轴低顶 3座22.78万
- 2024款 厢式运输车 77kWh 长轴高顶 3座22.98万
- 2024款 厢式运输车 88.8kWh 长轴低顶 3座23.58万
- 2024款 厢式运输车 88.8kWh 长轴高顶 3座23.78万
-
车主裸车平均价
暂无 -
车主购车全款均价
暂无 -
厂商指导价
万元
-
四川和润 成都
4001275170 24小时成都市金牛区蜀西路83号 [地图]
促 依维柯聚星新能源热销中 降8.19万 广告
-
沈阳丰鑫达南京依维柯 沈阳
4009682018 24小时沈阳市和平区胜利北街27甲9-10号 [地图]
-
湖北欧得宝 武汉
4009725561 24小时湖北省武汉市经济技术开发区汉阳客运中心贰号场地升官渡汽车市场A6038 [地图]
促 依维柯聚星新能源限时优惠高达1万元 广告
-
广物依维柯 广州
4008722958 售全国 24小时广州市天河区广州大道北989号(地铁3号线梅花园D出口斜对面) [地图]
促 依维柯聚星新能源全系热销 优惠达1万 广告
-
广州依维柯 广州
4001858295 售全国 24小时广州市白云区广花二路32号c栋 [地图]
促 依维柯聚星新能源全系热销 优惠达1万 广告
-
临沂嘉晟 临沂
4008687521 售全国 24小时沂河路与沂州路交汇处西200米路南 [地图]
促 依维柯聚星新能源让1万 欢迎到店赏车 广告
-
商丘市动动汽车 商丘
4001823768 售全国 24小时商丘市中原车城锦绣路与车城大道交汇处西99米 [地图]
促 依维柯聚星新能源全系热销 优惠达1万 广告
-
苏州都灵依维柯 苏州
4009306426 24小时苏州市吴中区木渎镇中山东路157号 [地图]
促 依维柯聚星新能源限时优惠高达1万元 广告
-
南宁新依维 南宁
4008689540 24小时南宁市高新大道东段三号 [地图]
-
巨元依维柯 无锡
4001751243 24小时江苏省无锡市江阴市森茂路13号 [地图]
授权经销商