
2025款 285km 豪华型 6座 宁德2C 41.86kWh
- 2025款
- 2025款 238km 智享型 2座 38.64kWh7.39万
- 2025款 238km 舒适型 2座 38.64kWh7.49万
- 2025款 238km 豪华型 2座 38.64kWh7.59万
- 2025款 255km 智享型 6座 38.64kWh7.49万
- 2025款 255km 豪华型 6座 38.64kWh7.59万
- 2025款 255km 智享型 7座 38.64kWh7.49万
- 2025款 255km 豪华型 7座 38.64kWh7.59万
- 2025款 255km 智享型 9座 38.64kWh7.54万
- 2025款 255km 豪华型 9座 38.64kWh7.74万
- 2025款 251km 智享型 2座 宁德2C 41.86kWh7.79万
- 2025款 251km 舒适型 2座 宁德2C 41.86kWh7.89万
- 2025款 251km 豪华型 2座 宁德2C 41.86kWh7.99万
- 2025款 285km 智享型 6座 宁德2C 41.86kWh7.99万
- 2025款 285km 舒适型 6座 宁德2C 41.86kWh8.09万
- 2025款 285km 豪华型 6座 宁德2C 41.86kWh8.19万
- 2025款 285km 智享型 7座 宁德2C 41.86kWh7.99万
- 2025款 285km 舒适型 7座 宁德2C 41.86kWh8.09万
- 2025款 285km 豪华型 7座 宁德2C 41.86kWh8.19万
- 2025款 285km 智享型 9座 宁德2C 41.86kWh8.04万
- 2025款 285km 舒适型 9座 宁德2C 41.86kWh8.14万
- 2025款 285km 豪华型 9座 宁德2C 41.86kWh8.24万
- 2025款 306km 智享型 2座 宁德2C 50.23kWh9.08万
- 2025款 306km 舒适型 2座 宁德2C 50.23kWh9.18万
- 2025款 306km 豪华型 2座 宁德2C 50.23kWh9.28万
- 2025款 306km 智享型 5座 宁德2C 50.23kWh9.13万
- 2025款 306km 舒适型 5座 宁德2C 50.23kWh9.23万
- 2025款 306km 豪华型 5座 宁德2C 50.23kWh9.33万
- 2025款 322km 智享型 6座 宁德2C 50.23kWh9.28万
- 2025款 322km 舒适型 6座 宁德2C 50.23kWh9.38万
- 2025款 322km 豪华型 6座 宁德2C 50.23kWh9.48万
- 2025款 322km 智享型 7座 宁德2C 50.23kWh9.28万
- 2025款 322km 舒适型 7座 宁德2C 50.23kWh9.38万
- 2025款 322km 豪华型 7座 宁德2C 50.23kWh9.48万
- 2025款 322km 智享型 9座 宁德2C 50.23kWh9.33万
- 2025款 322km 舒适型 9座 宁德2C 50.23kWh9.43万
- 2025款 322km 豪华型 9座 宁德2C 50.23kWh9.53万
- 2025款 251km 智享型 2座 41.86kWh7.59万
- 2025款 251km 舒适型 2座 41.86kWh7.69万
- 2025款 251km 豪华型 2座 41.86kWh7.79万
- 2025款 240km 智享型 5座 41.86kWh7.64万
- 2025款 240km 舒适型 5座 41.86kWh7.74万
- 2025款 240km 豪华型 5座 41.86kWh7.84万
- 2025款 255km 智享型 6座 41.86kWh7.79万
- 2025款 255km 舒适型 6座 41.86kWh7.89万
- 2025款 255km 豪华型 6座 41.86kWh7.99万
- 2025款 255km 智享型 7座 41.86kWh7.79万
- 2025款 255km 舒适型 7座 41.86kWh7.89万
- 2025款 255km 豪华型 7座 41.86kWh7.99万
- 2025款 255km 智享型 9座 41.86kWh7.84万
- 2025款 255km 舒适型 9座 41.86kWh7.94万
- 2025款 255km 豪华型 9座 41.86kWh8.04万
- 2025款 316km 豪华版 6座 对开门 50.38kWh9.18万
- 2025款 316km 豪华版 7座 对开门 50.38kWh9.18万
- 2025款 316km 豪华版 9座 对开门 50.38kWh9.28万
- 2025款 客运版舒适型 6座 15.58万
- 2025款 客运版旗舰型 6座 16.58万
- 2024款
- 2024款 251km 掀背门舒适型 6座15.78万
- 2024款 251km 掀背门豪华型 6座15.88万
- 2024款 251km 掀背门舒适型 7座15.78万
- 2024款 251km 掀背门豪华型 7座15.88万
- 2024款 251km 对开门舒适型 7座15.78万
- 2024款 251km 对开门豪华型 7座15.88万
- 2024款 251km 掀背门舒适型 9座15.88万
- 2024款 251km 掀背门豪华型 9座15.98万
- 2024款 251km 对开门旗舰型 9座19.68万
- 2024款 239km 客运版舒适型 6座15.58万
- 2024款 251km 对开门豪华型 6座18.80万
- 2024款 316km 对开门豪华型 6座16.38万
- 2024款 316km 对开门豪华型 7座16.38万
- 2024款 316km 对开门豪华型 9座16.58万
- 2024款 239km 客运版旗舰型 6座16.58万
- 2023款
- 2023款 标准型240km0.00万
- 2023款 250km 掀背门智享型 2座14.98万
- 2023款 250km 对开门智享型 2座15.08万
- 2023款 250km 掀背门智享型 5座15.08万
- 2023款 250km 对开门智享型 5座15.18万
- 2023款 250km 掀背门标准型 2座15.18万
- 2023款 250km 对开门标准型 2座15.28万
- 2023款 250km 掀背门高配型 2座15.28万
- 2023款 250km 对开门高配型 2座15.38万
- 2023款 251km 对开门旗舰型 6座19.68万
- 2023款 251km 对开门豪华型 6座0.00万
- 2022款
- 2022款 标准型270km16.28万
- 2022款 标准型240km15.38万
- 2022款 高配型240km15.48万
-
车主裸车平均价
暂无 -
车主购车全款均价
暂无 -
厂商指导价
万元
-
山东渝泰长安跨越 临沂
4009972194 24小时山东省临沂市罗庄区盛庄街道汽车南站西300米路南长安跨越 [地图]
促 暂无! 广告
-
山西金璨长安跨越 太原
4001275136 24小时山西省太原市小店区太榆路3号山西腾飞亚鑫工程机械有限公司院内3号 [地图]
-
青海祥特长安跨越 西宁
4001525649 24小时青海省西宁市城东区八一东路32号青海祥特 [地图]
-
昭通联锐长安跨越 昭通
4009721920 24小时云南省昭通市昭阳区团结路197号附16号 [地图]
-
六盘水金伙伴长安跨越 六盘水
4009971486 24小时贵州省六盘水市六枝特区东站天顺汽摩城 [地图]
促 暂无! 广告
-
潍坊晓晟长安跨越 潍坊
4001521364 24小时山东省潍坊市潍城区长松南路2888号 [地图]
促 暂无! 广告
-
四川泸州长跨 泸州
4009723398 24小时四川泸州市江阳区二级路川南汽车公园长安跨越泸州吉兴昌 [地图]
促 暂无! 广告
-
大理五源长安跨越 大理
4001524047 24小时云南省大理州大理市凤仪镇千户营村中天建材城(大理五源) [地图]
促 暂无! 广告
-
长春鑫淼长安跨越 长春
4001524035 24小时吉林省长春市宽城区102国道亿程检车线门口长安跨越店 [地图]
促 暂无! 广告
-
中山合顺盈长安跨越 中山
4001879551 24小时广东省中山市西区彩虹大道95号(长安跨越新能源) [地图]
授权经销商