
2025款 285km 舒适型 7座 宁德2C 41.86kWh
- 2025款
- 2025款 238km 智享型 2座 38.64kWh7.39万
- 2025款 238km 舒适型 2座 38.64kWh7.49万
- 2025款 238km 豪华型 2座 38.64kWh7.59万
- 2025款 255km 智享型 6座 38.64kWh7.49万
- 2025款 255km 豪华型 6座 38.64kWh7.59万
- 2025款 255km 智享型 7座 38.64kWh7.49万
- 2025款 255km 豪华型 7座 38.64kWh7.59万
- 2025款 255km 智享型 9座 38.64kWh7.54万
- 2025款 255km 豪华型 9座 38.64kWh7.74万
- 2025款 251km 智享型 2座 宁德2C 41.86kWh7.79万
- 2025款 251km 舒适型 2座 宁德2C 41.86kWh7.89万
- 2025款 251km 豪华型 2座 宁德2C 41.86kWh7.99万
- 2025款 285km 智享型 6座 宁德2C 41.86kWh7.99万
- 2025款 285km 舒适型 6座 宁德2C 41.86kWh8.09万
- 2025款 285km 豪华型 6座 宁德2C 41.86kWh8.19万
- 2025款 285km 智享型 7座 宁德2C 41.86kWh7.99万
- 2025款 285km 舒适型 7座 宁德2C 41.86kWh8.09万
- 2025款 285km 豪华型 7座 宁德2C 41.86kWh8.19万
- 2025款 285km 智享型 9座 宁德2C 41.86kWh8.04万
- 2025款 285km 舒适型 9座 宁德2C 41.86kWh8.14万
- 2025款 285km 豪华型 9座 宁德2C 41.86kWh8.24万
- 2025款 306km 智享型 2座 宁德2C 50.23kWh9.08万
- 2025款 306km 舒适型 2座 宁德2C 50.23kWh9.18万
- 2025款 306km 豪华型 2座 宁德2C 50.23kWh9.28万
- 2025款 306km 智享型 5座 宁德2C 50.23kWh9.13万
- 2025款 306km 舒适型 5座 宁德2C 50.23kWh9.23万
- 2025款 306km 豪华型 5座 宁德2C 50.23kWh9.33万
- 2025款 322km 智享型 6座 宁德2C 50.23kWh9.28万
- 2025款 322km 舒适型 6座 宁德2C 50.23kWh9.38万
- 2025款 322km 豪华型 6座 宁德2C 50.23kWh9.48万
- 2025款 322km 智享型 7座 宁德2C 50.23kWh9.28万
- 2025款 322km 舒适型 7座 宁德2C 50.23kWh9.38万
- 2025款 322km 豪华型 7座 宁德2C 50.23kWh9.48万
- 2025款 322km 智享型 9座 宁德2C 50.23kWh9.33万
- 2025款 322km 舒适型 9座 宁德2C 50.23kWh9.43万
- 2025款 322km 豪华型 9座 宁德2C 50.23kWh9.53万
- 2025款 251km 智享型 2座 41.86kWh7.59万
- 2025款 251km 舒适型 2座 41.86kWh7.69万
- 2025款 251km 豪华型 2座 41.86kWh7.79万
- 2025款 240km 智享型 5座 41.86kWh7.64万
- 2025款 240km 舒适型 5座 41.86kWh7.74万
- 2025款 240km 豪华型 5座 41.86kWh7.84万
- 2025款 255km 智享型 6座 41.86kWh7.79万
- 2025款 255km 舒适型 6座 41.86kWh7.89万
- 2025款 255km 豪华型 6座 41.86kWh7.99万
- 2025款 255km 智享型 7座 41.86kWh7.79万
- 2025款 255km 舒适型 7座 41.86kWh7.89万
- 2025款 255km 豪华型 7座 41.86kWh7.99万
- 2025款 255km 智享型 9座 41.86kWh7.84万
- 2025款 255km 舒适型 9座 41.86kWh7.94万
- 2025款 255km 豪华型 9座 41.86kWh8.04万
- 2025款 316km 豪华版 6座 对开门 50.38kWh9.18万
- 2025款 316km 豪华版 7座 对开门 50.38kWh9.18万
- 2025款 316km 豪华版 9座 对开门 50.38kWh9.28万
- 2025款 客运版舒适型 6座 15.58万
- 2025款 客运版旗舰型 6座 16.58万
- 2024款
- 2024款 251km 掀背门舒适型 6座15.78万
- 2024款 251km 掀背门豪华型 6座15.88万
- 2024款 251km 掀背门舒适型 7座15.78万
- 2024款 251km 掀背门豪华型 7座15.88万
- 2024款 251km 对开门舒适型 7座15.78万
- 2024款 251km 对开门豪华型 7座15.88万
- 2024款 251km 掀背门舒适型 9座15.88万
- 2024款 251km 掀背门豪华型 9座15.98万
- 2024款 251km 对开门旗舰型 9座19.68万
- 2024款 239km 客运版舒适型 6座15.58万
- 2024款 251km 对开门豪华型 6座18.80万
- 2024款 316km 对开门豪华型 6座16.38万
- 2024款 316km 对开门豪华型 7座16.38万
- 2024款 316km 对开门豪华型 9座16.58万
- 2024款 239km 客运版旗舰型 6座16.58万
- 2023款
- 2023款 标准型240km0.00万
- 2023款 250km 掀背门智享型 2座14.98万
- 2023款 250km 对开门智享型 2座15.08万
- 2023款 250km 掀背门智享型 5座15.08万
- 2023款 250km 对开门智享型 5座15.18万
- 2023款 250km 掀背门标准型 2座15.18万
- 2023款 250km 对开门标准型 2座15.28万
- 2023款 250km 掀背门高配型 2座15.28万
- 2023款 250km 对开门高配型 2座15.38万
- 2023款 251km 对开门旗舰型 6座19.68万
- 2023款 251km 对开门豪华型 6座0.00万
- 2022款
- 2022款 标准型270km16.28万
- 2022款 标准型240km15.38万
- 2022款 高配型240km15.48万
-
车主裸车平均价
暂无 -
车主购车全款均价
暂无 -
厂商指导价
万元
-
成都宏盛吉 成都
4009685651 24小时成都市青羊区文家大道198号附5号 [地图]
促 跨越星V7 EV限时优惠2万 欢迎试驾 广告
-
四川泸州长跨 泸州
4009723398 24小时四川泸州市江阳区二级路川南汽车公园长安跨越泸州吉兴昌 [地图]
促 暂无! 广告
-
山东剑与鸿 青岛
4009726220 24小时青岛市市北区重庆南路229号20号展厅 [地图]
促 暂无! 广告
-
辽宁物资长安跨越 沈阳
4009724486 24小时沈阳市沈河区江东街109号 [地图]
-
徐州国纬长安跨越 徐州
4001561390 24小时江苏省徐州市经济开发区徐海路88号银地农机大市场C4-1-103长安跨越 [地图]
促 暂无! 广告
-
云南突围长安跨越 昆明
4001523309 24小时云南省官度区小石坝普照汽车大市场内 [地图]
促 暂无! 广告
-
安徽爱迈尔 合肥
4009729250 24小时安徽省合肥市瑶海区北二环国际汽车城B区长安跨越安徽爱迈尔 [地图]
促 暂无! 广告
-
郑州国宏商丘长跨 商丘
4001524459 24小时河南省商丘市梁园区民主路与金桥路交叉口向东50米路北长安跨越 [地图]
促 暂无! 广告
-
赤峰浩翔长安跨越 赤峰
4001526511 24小时内蒙古赤峰市红山区桥北街道红山物流园区火花北路94号 [地图]
促 跨越星V7 EV热销中 可到店品鉴 广告
-
重庆森凯 重庆
4001871466 24小时重庆市巴南区渝南大道43号1幢附1号 [地图]
促 暂无! 广告
授权经销商