
2025款 285km 豪华型 9座 宁德2C 41.86kWh
- 2025款
- 2025款 238km 智享型 2座 38.64kWh7.39万
- 2025款 238km 舒适型 2座 38.64kWh7.49万
- 2025款 238km 豪华型 2座 38.64kWh7.59万
- 2025款 255km 智享型 6座 38.64kWh7.49万
- 2025款 255km 豪华型 6座 38.64kWh7.59万
- 2025款 255km 智享型 7座 38.64kWh7.49万
- 2025款 255km 豪华型 7座 38.64kWh7.59万
- 2025款 255km 智享型 9座 38.64kWh7.54万
- 2025款 255km 豪华型 9座 38.64kWh7.74万
- 2025款 251km 智享型 2座 宁德2C 41.86kWh7.79万
- 2025款 251km 舒适型 2座 宁德2C 41.86kWh7.89万
- 2025款 251km 豪华型 2座 宁德2C 41.86kWh7.99万
- 2025款 285km 智享型 6座 宁德2C 41.86kWh7.99万
- 2025款 285km 舒适型 6座 宁德2C 41.86kWh8.09万
- 2025款 285km 豪华型 6座 宁德2C 41.86kWh8.19万
- 2025款 285km 智享型 7座 宁德2C 41.86kWh7.99万
- 2025款 285km 舒适型 7座 宁德2C 41.86kWh8.09万
- 2025款 285km 豪华型 7座 宁德2C 41.86kWh8.19万
- 2025款 285km 智享型 9座 宁德2C 41.86kWh8.04万
- 2025款 285km 舒适型 9座 宁德2C 41.86kWh8.14万
- 2025款 285km 豪华型 9座 宁德2C 41.86kWh8.24万
- 2025款 306km 智享型 2座 宁德2C 50.23kWh9.08万
- 2025款 306km 舒适型 2座 宁德2C 50.23kWh9.18万
- 2025款 306km 豪华型 2座 宁德2C 50.23kWh9.28万
- 2025款 306km 智享型 5座 宁德2C 50.23kWh9.13万
- 2025款 306km 舒适型 5座 宁德2C 50.23kWh9.23万
- 2025款 306km 豪华型 5座 宁德2C 50.23kWh9.33万
- 2025款 322km 智享型 6座 宁德2C 50.23kWh9.28万
- 2025款 322km 舒适型 6座 宁德2C 50.23kWh9.38万
- 2025款 322km 豪华型 6座 宁德2C 50.23kWh9.48万
- 2025款 322km 智享型 7座 宁德2C 50.23kWh9.28万
- 2025款 322km 舒适型 7座 宁德2C 50.23kWh9.38万
- 2025款 322km 豪华型 7座 宁德2C 50.23kWh9.48万
- 2025款 322km 智享型 9座 宁德2C 50.23kWh9.33万
- 2025款 322km 舒适型 9座 宁德2C 50.23kWh9.43万
- 2025款 322km 豪华型 9座 宁德2C 50.23kWh9.53万
- 2025款 251km 智享型 2座 41.86kWh7.59万
- 2025款 251km 舒适型 2座 41.86kWh7.69万
- 2025款 251km 豪华型 2座 41.86kWh7.79万
- 2025款 240km 智享型 5座 41.86kWh7.64万
- 2025款 240km 舒适型 5座 41.86kWh7.74万
- 2025款 240km 豪华型 5座 41.86kWh7.84万
- 2025款 255km 智享型 6座 41.86kWh7.79万
- 2025款 255km 舒适型 6座 41.86kWh7.89万
- 2025款 255km 豪华型 6座 41.86kWh7.99万
- 2025款 255km 智享型 7座 41.86kWh7.79万
- 2025款 255km 舒适型 7座 41.86kWh7.89万
- 2025款 255km 豪华型 7座 41.86kWh7.99万
- 2025款 255km 智享型 9座 41.86kWh7.84万
- 2025款 255km 舒适型 9座 41.86kWh7.94万
- 2025款 255km 豪华型 9座 41.86kWh8.04万
- 2025款 316km 豪华版 6座 对开门 50.38kWh9.18万
- 2025款 316km 豪华版 7座 对开门 50.38kWh9.18万
- 2025款 316km 豪华版 9座 对开门 50.38kWh9.28万
- 2025款 客运版舒适型 6座 15.58万
- 2025款 客运版旗舰型 6座 16.58万
- 2024款
- 2024款 251km 掀背门舒适型 6座15.78万
- 2024款 251km 掀背门豪华型 6座15.88万
- 2024款 251km 掀背门舒适型 7座15.78万
- 2024款 251km 掀背门豪华型 7座15.88万
- 2024款 251km 对开门舒适型 7座15.78万
- 2024款 251km 对开门豪华型 7座15.88万
- 2024款 251km 掀背门舒适型 9座15.88万
- 2024款 251km 掀背门豪华型 9座15.98万
- 2024款 251km 对开门旗舰型 9座19.68万
- 2024款 239km 客运版舒适型 6座15.58万
- 2024款 251km 对开门豪华型 6座18.80万
- 2024款 316km 对开门豪华型 6座16.38万
- 2024款 316km 对开门豪华型 7座16.38万
- 2024款 316km 对开门豪华型 9座16.58万
- 2024款 239km 客运版旗舰型 6座16.58万
- 2023款
- 2023款 标准型240km0.00万
- 2023款 250km 掀背门智享型 2座14.98万
- 2023款 250km 对开门智享型 2座15.08万
- 2023款 250km 掀背门智享型 5座15.08万
- 2023款 250km 对开门智享型 5座15.18万
- 2023款 250km 掀背门标准型 2座15.18万
- 2023款 250km 对开门标准型 2座15.28万
- 2023款 250km 掀背门高配型 2座15.28万
- 2023款 250km 对开门高配型 2座15.38万
- 2023款 251km 对开门旗舰型 6座19.68万
- 2023款 251km 对开门豪华型 6座0.00万
- 2022款
- 2022款 标准型270km16.28万
- 2022款 标准型240km15.38万
- 2022款 高配型240km15.48万
-
车主裸车平均价
暂无 -
车主购车全款均价
暂无 -
厂商指导价
万元
-
湖南和运昌长安跨越 长沙
4001541793 24小时湖南省长沙县湘龙街道中南汽车世界C15栋122号 [地图]
-
山东鑫阁长安跨越 济宁
4009726731 24小时山东省济宁市任城区金宇汽配城南门 [地图]
促 暂无! 广告
-
江西长安跨越 南昌
4001522382 24小时江西省南昌市青云谱区迎宾大道9号江西长跨(印钞厂对面) [地图]
-
郑州国宏商丘长跨 商丘
4001524459 24小时河南省商丘市梁园区民主路与金桥路交叉口向东50米路北长安跨越 [地图]
促 暂无! 广告
-
东莞鸿越长安跨越 东莞
4001526972 24小时广东省东莞市寮步镇莞樟路寮步段578号102室东莞鸿越 [地图]
-
广州众望长安跨越 广州
4001523605 24小时广州市荔湾区龙溪大道489号 [地图]
促 暂无! 广告
-
徐州国纬长安跨越 徐州
4001561390 24小时江苏省徐州市经济开发区徐海路88号银地农机大市场C4-1-103长安跨越 [地图]
促 暂无! 广告
-
郑州国宏 郑州
4009725117 24小时龙湖镇107与祥云路交叉口亿桓汽车城 [地图]
促 暂无! 广告
-
云南突围长安跨越 昆明
4001523309 24小时云南省官度区小石坝普照汽车大市场内 [地图]
促 暂无! 广告
-
青海祥特长安跨越 西宁
4001525649 24小时青海省西宁市城东区八一东路32号青海祥特 [地图]
授权经销商