
2025款 255km 舒适型 9座 41.86kWh
- 2025款
- 2025款 238km 智享型 2座 38.64kWh7.39万
- 2025款 238km 舒适型 2座 38.64kWh7.49万
- 2025款 238km 豪华型 2座 38.64kWh7.59万
- 2025款 255km 智享型 6座 38.64kWh7.49万
- 2025款 255km 豪华型 6座 38.64kWh7.59万
- 2025款 255km 智享型 7座 38.64kWh7.49万
- 2025款 255km 豪华型 7座 38.64kWh7.59万
- 2025款 255km 智享型 9座 38.64kWh7.54万
- 2025款 255km 豪华型 9座 38.64kWh7.74万
- 2025款 251km 智享型 2座 宁德2C 41.86kWh7.79万
- 2025款 251km 舒适型 2座 宁德2C 41.86kWh7.89万
- 2025款 251km 豪华型 2座 宁德2C 41.86kWh7.99万
- 2025款 285km 智享型 6座 宁德2C 41.86kWh7.99万
- 2025款 285km 舒适型 6座 宁德2C 41.86kWh8.09万
- 2025款 285km 豪华型 6座 宁德2C 41.86kWh8.19万
- 2025款 285km 智享型 7座 宁德2C 41.86kWh7.99万
- 2025款 285km 舒适型 7座 宁德2C 41.86kWh8.09万
- 2025款 285km 豪华型 7座 宁德2C 41.86kWh8.19万
- 2025款 285km 智享型 9座 宁德2C 41.86kWh8.04万
- 2025款 285km 舒适型 9座 宁德2C 41.86kWh8.14万
- 2025款 285km 豪华型 9座 宁德2C 41.86kWh8.24万
- 2025款 306km 智享型 2座 宁德2C 50.23kWh9.08万
- 2025款 306km 舒适型 2座 宁德2C 50.23kWh9.18万
- 2025款 306km 豪华型 2座 宁德2C 50.23kWh9.28万
- 2025款 306km 智享型 5座 宁德2C 50.23kWh9.13万
- 2025款 306km 舒适型 5座 宁德2C 50.23kWh9.23万
- 2025款 306km 豪华型 5座 宁德2C 50.23kWh9.33万
- 2025款 322km 智享型 6座 宁德2C 50.23kWh9.28万
- 2025款 322km 舒适型 6座 宁德2C 50.23kWh9.38万
- 2025款 322km 豪华型 6座 宁德2C 50.23kWh9.48万
- 2025款 322km 智享型 7座 宁德2C 50.23kWh9.28万
- 2025款 322km 舒适型 7座 宁德2C 50.23kWh9.38万
- 2025款 322km 豪华型 7座 宁德2C 50.23kWh9.48万
- 2025款 322km 智享型 9座 宁德2C 50.23kWh9.33万
- 2025款 322km 舒适型 9座 宁德2C 50.23kWh9.43万
- 2025款 322km 豪华型 9座 宁德2C 50.23kWh9.53万
- 2025款 251km 智享型 2座 41.86kWh7.59万
- 2025款 251km 舒适型 2座 41.86kWh7.69万
- 2025款 251km 豪华型 2座 41.86kWh7.79万
- 2025款 240km 智享型 5座 41.86kWh7.64万
- 2025款 240km 舒适型 5座 41.86kWh7.74万
- 2025款 240km 豪华型 5座 41.86kWh7.84万
- 2025款 255km 智享型 6座 41.86kWh7.79万
- 2025款 255km 舒适型 6座 41.86kWh7.89万
- 2025款 255km 豪华型 6座 41.86kWh7.99万
- 2025款 255km 智享型 7座 41.86kWh7.79万
- 2025款 255km 舒适型 7座 41.86kWh7.89万
- 2025款 255km 豪华型 7座 41.86kWh7.99万
- 2025款 255km 智享型 9座 41.86kWh7.84万
- 2025款 255km 舒适型 9座 41.86kWh7.94万
- 2025款 255km 豪华型 9座 41.86kWh8.04万
- 2025款 316km 豪华版 6座 对开门 50.38kWh9.18万
- 2025款 316km 豪华版 7座 对开门 50.38kWh9.18万
- 2025款 316km 豪华版 9座 对开门 50.38kWh9.28万
- 2025款 客运版舒适型 6座 15.58万
- 2025款 客运版旗舰型 6座 16.58万
- 2024款
- 2024款 251km 掀背门舒适型 6座15.78万
- 2024款 251km 掀背门豪华型 6座15.88万
- 2024款 251km 掀背门舒适型 7座15.78万
- 2024款 251km 掀背门豪华型 7座15.88万
- 2024款 251km 对开门舒适型 7座15.78万
- 2024款 251km 对开门豪华型 7座15.88万
- 2024款 251km 掀背门舒适型 9座15.88万
- 2024款 251km 掀背门豪华型 9座15.98万
- 2024款 251km 对开门旗舰型 9座19.68万
- 2024款 239km 客运版舒适型 6座15.58万
- 2024款 251km 对开门豪华型 6座18.80万
- 2024款 316km 对开门豪华型 6座16.38万
- 2024款 316km 对开门豪华型 7座16.38万
- 2024款 316km 对开门豪华型 9座16.58万
- 2024款 239km 客运版旗舰型 6座16.58万
- 2023款
- 2023款 标准型240km0.00万
- 2023款 250km 掀背门智享型 2座14.98万
- 2023款 250km 对开门智享型 2座15.08万
- 2023款 250km 掀背门智享型 5座15.08万
- 2023款 250km 对开门智享型 5座15.18万
- 2023款 250km 掀背门标准型 2座15.18万
- 2023款 250km 对开门标准型 2座15.28万
- 2023款 250km 掀背门高配型 2座15.28万
- 2023款 250km 对开门高配型 2座15.38万
- 2023款 251km 对开门旗舰型 6座19.68万
- 2023款 251km 对开门豪华型 6座0.00万
- 2022款
- 2022款 标准型270km16.28万
- 2022款 标准型240km15.38万
- 2022款 高配型240km15.48万
-
车主裸车平均价
暂无 -
车主购车全款均价
暂无 -
厂商指导价
万元
-
四川眉山长跨 眉山
4001541645 24小时四川眉山市东坡区铁环路易程酒店楼下长安跨越眉山吉兴昌 [地图]
促 跨越星V7 EV欢迎垂询 7.09万起售 广告
-
甘肃长安跨越 兰州
4009722362 24小时甘肃省兰州市七里河区秀川街道营门滩4号 [地图]
-
云南突围长安跨越 昆明
4001523309 24小时云南省官度区小石坝普照汽车大市场内 [地图]
促 暂无! 广告
-
杭州涌通 杭州
4001854331 24小时浙江省杭州市拱墅区石祥路589号杭州汽车城北广场 [地图]
促 暂无! 广告
-
昭通联锐长安跨越 昭通
4009721920 24小时云南省昭通市昭阳区团结路197号附16号 [地图]
-
哈尔滨成福长安跨越 哈尔滨
4001526230 24小时哈尔滨市松北区松北大道225号后院长安跨越哈尔滨成福 [地图]
促 暂无! 广告
-
福建劲松长安跨越 泉州
4001524891 24小时福建省泉州市鲤城区乐园路12号 [地图]
促 暂无! 广告
-
陕西长安跨越 榆林
4001751220 24小时陕西省榆林市榆阳区朝阳路街道办事处南川社区上郡南路158号(泵管厂斜对面) [地图]
促 暂无! 广告
-
石家庄永展 石家庄
4001522664 24小时石家庄市长安区北外环路与胜利北街交叉口西行300米长安跨越店 [地图]
促 暂无! 广告
-
潍坊晓晟长安跨越 潍坊
4001521364 24小时山东省潍坊市潍城区长松南路2888号 [地图]
授权经销商