
2025款 316km 旗舰版 9座 对开门 50.38kWh
- 2025款
- 2025款 238km 智享型 2座 38.64kWh7.39万
- 2025款 238km 舒适型 2座 38.64kWh7.49万
- 2025款 238km 豪华型 2座 38.64kWh7.59万
- 2025款 255km 智享型 6座 38.64kWh7.49万
- 2025款 255km 豪华型 6座 38.64kWh7.59万
- 2025款 255km 智享型 7座 38.64kWh7.49万
- 2025款 255km 豪华型 7座 38.64kWh7.59万
- 2025款 255km 智享型 9座 38.64kWh7.54万
- 2025款 255km 豪华型 9座 38.64kWh7.74万
- 2025款 251km 智享型 2座 宁德2C 41.86kWh7.79万
- 2025款 251km 舒适型 2座 宁德2C 41.86kWh7.89万
- 2025款 251km 豪华型 2座 宁德2C 41.86kWh7.99万
- 2025款 285km 智享型 6座 宁德2C 41.86kWh7.99万
- 2025款 285km 舒适型 6座 宁德2C 41.86kWh8.09万
- 2025款 285km 豪华型 6座 宁德2C 41.86kWh8.19万
- 2025款 285km 智享型 7座 宁德2C 41.86kWh7.99万
- 2025款 285km 舒适型 7座 宁德2C 41.86kWh8.09万
- 2025款 285km 豪华型 7座 宁德2C 41.86kWh8.19万
- 2025款 285km 智享型 9座 宁德2C 41.86kWh8.04万
- 2025款 285km 舒适型 9座 宁德2C 41.86kWh8.14万
- 2025款 285km 豪华型 9座 宁德2C 41.86kWh8.24万
- 2025款 306km 智享型 2座 宁德2C 50.23kWh9.08万
- 2025款 306km 舒适型 2座 宁德2C 50.23kWh9.18万
- 2025款 306km 豪华型 2座 宁德2C 50.23kWh9.28万
- 2025款 306km 智享型 5座 宁德2C 50.23kWh9.13万
- 2025款 306km 舒适型 5座 宁德2C 50.23kWh9.23万
- 2025款 306km 豪华型 5座 宁德2C 50.23kWh9.33万
- 2025款 322km 智享型 6座 宁德2C 50.23kWh9.28万
- 2025款 322km 舒适型 6座 宁德2C 50.23kWh9.38万
- 2025款 322km 豪华型 6座 宁德2C 50.23kWh9.48万
- 2025款 322km 智享型 7座 宁德2C 50.23kWh9.28万
- 2025款 322km 舒适型 7座 宁德2C 50.23kWh9.38万
- 2025款 322km 豪华型 7座 宁德2C 50.23kWh9.48万
- 2025款 322km 智享型 9座 宁德2C 50.23kWh9.33万
- 2025款 322km 舒适型 9座 宁德2C 50.23kWh9.43万
- 2025款 322km 豪华型 9座 宁德2C 50.23kWh9.53万
- 2025款 251km 智享型 2座 41.86kWh7.59万
- 2025款 251km 舒适型 2座 41.86kWh7.69万
- 2025款 251km 豪华型 2座 41.86kWh7.79万
- 2025款 240km 智享型 5座 41.86kWh7.64万
- 2025款 240km 舒适型 5座 41.86kWh7.74万
- 2025款 240km 豪华型 5座 41.86kWh7.84万
- 2025款 255km 智享型 6座 41.86kWh7.79万
- 2025款 255km 舒适型 6座 41.86kWh7.89万
- 2025款 255km 豪华型 6座 41.86kWh7.99万
- 2025款 255km 智享型 7座 41.86kWh7.79万
- 2025款 255km 舒适型 7座 41.86kWh7.89万
- 2025款 255km 豪华型 7座 41.86kWh7.99万
- 2025款 255km 智享型 9座 41.86kWh7.84万
- 2025款 255km 舒适型 9座 41.86kWh7.94万
- 2025款 255km 豪华型 9座 41.86kWh8.04万
- 2025款 316km 豪华版 6座 对开门 50.38kWh9.18万
- 2025款 316km 豪华版 7座 对开门 50.38kWh9.18万
- 2025款 316km 豪华版 9座 对开门 50.38kWh9.28万
- 2025款 客运版舒适型 6座 15.58万
- 2025款 客运版旗舰型 6座 16.58万
- 2025款 285km 旗舰版 7座 宁德2C 41.86kWh10.80万
- 2025款 285km 旗舰版 9座 宁德2C 41.86kWh10.80万
- 2025款 316km 旗舰版 6座 对开门 50.38kWh11.80万
- 2025款 316km 旗舰版 7座 对开门 50.38kWh11.80万
- 2025款 316km 旗舰版 9座 对开门 50.38kWh11.80万
- 2024款
- 2024款 251km 掀背门舒适型 6座15.78万
- 2024款 251km 掀背门豪华型 6座15.88万
- 2024款 251km 掀背门舒适型 7座15.78万
- 2024款 251km 掀背门豪华型 7座15.88万
- 2024款 251km 对开门舒适型 7座15.78万
- 2024款 251km 对开门豪华型 7座15.88万
- 2024款 251km 掀背门舒适型 9座15.88万
- 2024款 251km 掀背门豪华型 9座15.98万
- 2024款 251km 对开门旗舰型 9座19.68万
- 2024款 239km 客运版舒适型 6座15.58万
- 2024款 251km 对开门豪华型 6座18.80万
- 2024款 316km 对开门豪华型 6座16.38万
- 2024款 316km 对开门豪华型 7座16.38万
- 2024款 316km 对开门豪华型 9座16.58万
- 2024款 239km 客运版旗舰型 6座16.58万
- 2023款
- 2023款 标准型240km0.00万
- 2023款 250km 掀背门智享型 2座14.98万
- 2023款 250km 对开门智享型 2座15.08万
- 2023款 250km 掀背门智享型 5座15.08万
- 2023款 250km 对开门智享型 5座15.18万
- 2023款 250km 掀背门标准型 2座15.18万
- 2023款 250km 对开门标准型 2座15.28万
- 2023款 250km 掀背门高配型 2座15.28万
- 2023款 250km 对开门高配型 2座15.38万
- 2023款 251km 对开门旗舰型 6座19.68万
- 2023款 251km 对开门豪华型 6座0.00万
- 2022款
- 2022款 标准型270km16.28万
- 2022款 标准型240km15.38万
- 2022款 高配型240km15.48万
-
车主裸车平均价
暂无 -
车主购车全款均价
暂无 -
厂商指导价
万元
-
济南茂华长安跨越 济南
4009681370 24小时山东省济南市槐荫区匡山汽车大世界西区中国馆长安跨越 [地图]
促 暂无! 广告
-
深圳新豹长安跨越 深圳
4009309972 24小时深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路157号办公楼102 [地图]
促 暂无! 广告
-
东莞鸿越长安跨越 东莞
4001526972 24小时广东省东莞市寮步镇莞樟路寮步段578号102室东莞鸿越 [地图]
促 暂无! 广告
-
昭通联锐长安跨越 昭通
4009721920 24小时云南省昭通市昭阳区团结路197号附16号 [地图]
促 暂无! 广告
-
南京凯勋 南京
4001752438 24小时江苏省南京市江宁区万泰路268号宁卡货车交易市场3号门长安跨越 [地图]
促 暂无! 广告
-
湖北渝合黄石分公司 黄石
4001526870 24小时湖北省黄石市大冶市金山街道大棋大道与笔架山路交叉口西南120米 [地图]
促 暂无! 广告
-
四川眉山长跨 眉山
4001541645 24小时四川眉山市东坡区铁环路易程酒店楼下长安跨越眉山吉兴昌 [地图]
促 暂无! 广告
-
福建渝雄长安跨越 福州
4001877105 24小时福建省福州市闽侯县祥谦镇峡南枕峰祥宏北路131号-6 [地图]
促 暂无! 广告
-
亳州安行快长安跨越 亳州
4001720337 24小时安徽省亳州市谯城区春雨汽车城长安跨越 [地图]
促 暂无! 广告
-
湖北渝合长安跨越 鄂州
4001792078 24小时湖北省鄂州市鄂城区鄂城(花湖)大道22号A9-1门面 [地图]
促 暂无! 广告
授权经销商